Piano degli Studi: Chimica e Materiali
| ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI | |||
| QUADRO ORARIO settimanale |
2° Biennio | 5° Anno | |
| 3° Anno | 4° Anno | ||
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Attività e insegnamenti specifici dell'articolazione - Orario Settimanale | |||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| Chimica analitica e strumentale | 7(6) | 6(4) | 8(8) |
| Chimica organica e biochimica | 5(2) | 5(3) | 3(2) |
| Tecnologie chimiche industriali | 4 | 5(2) | 6 |
| Totale ore Settimanali | 32 | 32 | 32 |
| di cui in compresenza per le attività laboratoriali (indicate tra parentesi) | 17 | 10 | |
| di cui Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA | 33 (annuali) | ||
| Totale ore Annuali | 1056 | 1056 | 1056 |

