Piano degli Studi: Meccanica, Meccatronica
| ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA | |||
| QUADRO ORARIO settimanale |
2° Biennio | 5° Anno | |
| 3° Anno | 4° Anno | ||
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Attività e insegnamenti specifici dell'articolazione - Orario Settimanale | |||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| Meccanica, macchine ed energia | 4(2) | 4(1) | 4(2) |
| Sistemi e Automazione | 4(2) | 3(2) | 3(2) |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5(2) | 5(3) | 5(2) |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3(2) | 4(2) | 5(4) |
| Totale ore Settimanali | 32 | 32 | 32 |
| di cui in compresenza per le attività laboratoriali (indicate tra parentesi) | 16 | 10 | |
| di cui Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA | 33 (annuali) | ||
| Totale ore Annuali | 1056 | 1056 | 1056 |

