Responsabili di Laboratorio
Sede Centrale Volterra | Sede Aggregata Elia | |||
Nominativo | Laboratorio | Nominativo | Laboratorio | |
ROSI MIRCO | Automazione | FUCILI STEFANO | Base Nautica | |
Sistemi 4 | Planetario | |||
BALDUCCI DAVIDE | Server di Rete | Carteggio | ||
Laboratorio Hardware (di fronte al server) |
Sala Radar | |||
PERGOLESI MATTEO | TDP 3-4 | Barca a Vela | ||
Sistemi 5 | Simulatore Navale | |||
BAIO GIOVANNA | Fisica 1 | BALDINELLI LAURA | Lingue | |
Fisica 2 | CARILLO CRISTIAN FELICE | Aula Magna | ||
Fisica 3 | FERRAZZANI MARCO | Macchine | ||
DI PIETRO GIUSEPPE | Chimica Biennio | LELLI MASSIMILIANO | Palestra | |
Organica/Biotecnologie | CURZI CLAUDIO | Elettronica | ||
Analisi Quali/Quanti | Informatica | |||
FASANO ROSA | Lingue | PIZZI ERIKA | Traffico Aereo | |
PALMUCCI MATTEO | Alimentazione Sostenibile | Navigazione | ||
ULISSE MICHELE | TDP 1-2 | Aereonautica | ||
Elettronica gen. 1-2 | Logistica | |||
Sistemi 1 | Navigazione | |||
Telecomunicazioni | ||||
Aula Multimediale (sezione Videoconferenze) |
||||
PEDACE CATIA | Tecnologico Biennio | |||
Disegno meccanico 1 e 2 | ||||
STELLA STEFANO | Saldatura | |||
Macchine utensili | ||||
Tecnologico Triennio | ||||
PLEBANI GIACOMO | Informatica 1 | |||
Informatica 2 | ||||
Informatica 3 | ||||
Informatica 4 | ||||
Aula Multimediale (sezione PC) |
||||
Biblioteca | ||||
DE MARCO ALFONSO | Tecnologie Chimiche Industriali | |||
Laboratorio Analisi Strumentale | ||||
AUSILI DANILO | Aula Magna | |||
Aula Conferenze 1-2 | ||||
Aula CIC | ||||
SACCHETTI PASQUALINO | Aula Hackathon | |||
Aula Musica | ||||
PIERANGELI VALTER | Aula Atlantide | |||
MARINELLI MATTIA | Laboratorio Macchine a Fluido | |||
Fab Lab | ||||
LELLI MASSIMILIANO | Palestre |