Piano degli studi: Biennio
| BIENNIO COMUNE | ||
| QUADRO ORARIO settimanale |
1° Anno | 2° Anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto e economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) |
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) |
| Tecnologie di rappresentazione grafica | 3 | 3(2) |
| Tecnologie informatiche | 3(2) | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - |
| Scienze motorie | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale ore Settimanali | 33 | 32 |
| di cui in compresenza per le attività laboratoriali (indicate tra parentesi) | 8 | |
| di cui Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA | 33 (annuali) | |
| Totale ore Annuali | 1089 | 1056 |

